• 오피스넷 요금절감비교
 
고정IP 요금안내
 
구분 고정 IP 수
0 1 2 3 4 5
유동 IP 수 0 - - - 105,000 140,000 175,000
1 25,000 - 95,000 130,000 165,000 200,000
2 50,000 85,000 120,000 155,000 190,000 225,000
3 75,000 110,000 145,000 180,000 215,000 250,000
4 100,000 135,000 205,000 205,000 240,000 275,000
5 125,000 160,000 195,000 230,000 265,000 300,000
 - 고정IP (업다운 50M) : 35,000 원 / 회선당 (3년약정, 번들기준)
 - 고정IP 와 유동IP 를 혼합하여 상품 구성 가능합니다. (유동IP는 회선당 25,000 원)
 
고정IP 상세설명
 
 
  • 광주광역시 북구 중흥동 648-6
    Tel: 062-714-3333 E-mail : lc4508@daum.net
    CopyrightⓒLGU+광주전남기업통신전문센터-BS정보통신.All rights reserved.